Descripción
SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO DE 1.5kW OFF GRID
CANT |
DETALLES DE LOS PRODUCTOS |
| 1 | Breaker DC 2P 500V 16A riel |
| 1 | Breaker 63 Amperes DC 72 Voltios riel |
| 2 | Breaker 10 Amperes AC bipolar 400V riel |
| 1 | DPS 2P 600V 20 – 40kA riel |
| 1 | Inversor Cargador 1KVA 120VAC 12VDC Off Grid |
| 4 | Metros de cable para Baterías 6AWG |
| 10 | Metros de 7 hilos THHN 12AWG blanco |
| 10 | Metros de 7 hilos THHN 12AWG negro |
| 10 | Metros de 7 hilos THHN 12AWG verde |
| 4 | Conectores de ojo 1/0AWG |
| 1 | Caja Fusible tipo Riel con Fusible 20A 1000V DC |
| 1 | Kit Cable Fotovoltaico 15mts 12AWG con conector MC4 en 1 extremo (rojo y negro) |
| 1 | Batería de 150Ah 12V gel |
| 1 | Soporte para un panel solar en techo (incluye tornillería, rieles, conector de tierra y accesorios de sujeción) |
| 1 | Caja de distribución para breaker de riel 10 puestos |
| 1 | Panel Solar 580 Watts Monocristalino |





